Silika/beyaz karbon
Kimyasal adı
Silis
Moleküler formülü SiO2·nH2O
CAS NO 7631-86-9
Belirtimi
Görünüm
| Beyaz toz/granül | |
Yüzey alanı m2/g bahis | 150-200 | 110-140 |
PH değeri | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Ateşleme % ≤ kaybı | 7.0 | 7.0 |
Üzerinde % ≤ Kurutma kaybı | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP adsorpsiyon, cm³/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Kalıntı (45μm) %≤ | 0.50 | 0.50 |
Cu içerik, mg/kg≤ | 30.0 | 30.0 |
MN içerik, mg/kg≤ | 50.0 | 50.0 |
Fe içerik, mg/kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Özellikleri beyaz granül veya toz.
Yaygın olarak iyi şeffaf plastik üründe kullanılan kullanır ayakkabı yapımı
Malzeme, plastik ve polyester, kapak katkı
kablo ve elektrik tel, Ajan güçlendirilmesi
açık renkli kauçuk, taşıyıcı yem katkı,
pigment katkı.
Paket 25kg/çanta
Depolama ömrü 12 ay
